Что точнее: термистор или термопара?
June 26, 2025
Термистор
| Тип датчика | Термистор | RTD | Термопара |
|---|---|---|---|
| Диапазон температур (типичный) | -100 to 325°C | -200 to 650°C | 200 to 1750°C |
| Точность (типичная) | 0.05 to 1.5°C | 0.1 to 1°C | 0.5 to 5°C |
| Долгосрочная стабильность при 100°C | 0.2°C/год | 0.05°C/год | Переменная |
| Линейность | Экспоненциальная | Довольно линейная | Нелинейная |
| Требуемая мощность | Постоянное напряжение или ток | Постоянное напряжение или ток | Автономное питание |
| Время отклика | Быстрое 0.12 to 10s |
Обычно медленное 1 to 50s |
Быстрое 0.10 to 10s |
| Восприимчивость к электрическим помехам | Редко восприимчивы Только высокое сопротивление |
Редко восприимчивы | Восприимчивы / Компенсация холодного спая |
| Стоимость | Низкая to умеренная | Высокая | Низкая |

