взрыватель покрытый эпоксидной смолой медленного дуновения 3x7mm Subminiature Pico 1A 250V
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | DONGGUAN, КИТАЙ |
Фирменное наименование: | AMPFORT |
Сертификация: | UL,CUL,ROHS,REACH |
Номер модели: | STB1100A |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 3000PCS |
---|---|
Цена: | Contact us please |
Упаковывая детали: | Лента в коробке, 3000pcs в коробку; |
Время доставки: | 7 трудодней |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal |
Поставка способности: | 100000pcs в день |
Подробная информация |
|||
Имя: | Взрыватель 1A 250V Pico | Скорость взрывателя: | Медленное дуновение |
---|---|---|---|
Расклассифицированное течение: | 1A (100mA~15A) | Оценка напряжения тока: | 125V/250V |
Размер: | 3x7mm | Пакет: | Лента в боеприпасах |
MPQ: | 3000PCS | Разрывная мощность: | 50A@125/250VAC |
Интеграл I2T плавя: | 0,3 A2.S | Цвет: | Желтый цвет |
Выделить: | Subminiature взрыватель Pico,Эпоксидная смола покрыла взрыватель Pico,Взрыватель медленного дуновения Subminiature |
Характер продукции
Взрыватель покрытый эпоксидной смолой медленного дуновения UL CUL 3x7mm Subminiature Pico 1A 250V связал тесьмой в коробке
Генерал взрывателя 1A 250V Pico медленного дуновения Subminiature
Взрыватель pico серии STB сделанный из керамического взрывателя PTU, покрытой эпоксидной смолы, 125V/250V, 100mA~15A, UL, CUL перечислил, идеальный для водителя электропитания СИД.
Размеры и структура взрывателя 1A 250V Pico медленного дуновения Subminiature
блок: mm
НЕТ. |
Имя части |
Материал |
1 |
Помещенное тело |
Покрытая эпоксидная смола |
2 |
Подводящий провод |
Полуженная медь |
3 |
Крышка |
Никель покрыл латунное |
4 |
Плавкая пластина |
Провод сплава |
5 |
Тело |
Не-прозрачная керамическая трубка |
Утверждения агенства взрывателя 1A 250V Pico медленного дуновения Subminiature
Оценка напряжения тока |
Агенство |
Ряд ампера |
Регистрационный номер агенства |
125V/250V | UL | 100mA | 6.3A | E340427 (JDYX2) |
C-UL | 100mA | 6.3A | E340427 (JDYX8) |
Работая характеристики взрывателя 1A 250V Pico медленного дуновения Subminiature
% оценки ампера (внутри) |
Дуя время |
100% * внутри | 4 часа минимального |
200% * внутри | sec 60 максимальный |
Оцифровка части взрывателя 1A 250V Pico медленного дуновения Subminiature
Часть Нет. |
Ампер Оценка |
Напряжение тока Оценка |
Ломать Емкость |
I2TMelting Интеграл (A2.S) |
Утверждения агенства |
|
UL | CUL | |||||
STB0100A/B | 100mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,001 | ● | ● |
STB0125A/B | 125mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,002 | ● | ● |
STB0160A/B | 160mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,003 | ● | ● |
STB0200A/B | 200mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,006 | ● | ● |
STB0250A/B | 250mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,012 | ● | ● |
STB0300A/B | 300mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,016 | ● | ● |
STB0315A/B | 315mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,019 | ● | ● |
STB0350A/B | 350mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,022 | ● | ● |
STB0400A/B | 400mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,035 | ● | ● |
STB0500A/B | 500mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,047 | ● | ● |
STB0630A/B | 630mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,056 | ● | ● |
STB0750A/B | 750mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,078 | ● | ● |
STB0800A/B | 800mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,098 | ● | ● |
STB1100A/B | 1A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,3 | ● | ● |
STB1125A/B | 1.25A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,5 | ● | ● |
STB1150A/B | 1.5A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,6 | ● | ● |
STB1160A/B | 1.6A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,8 | ● | ● |
STB1200A/B | 2A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 1,2 | ● | ● |
STB1250A/B | 2.5A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 2 | ● | ● |
STB1300A/B | 3A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 2,5 | ● | ● |
STB1315A/B | 3.15A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 2,9 | ● | ● |
STB1350A/B | 3.5A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 3,1 | ● | ● |
STB1400A/B | 4A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 4,2 | ● | ● |
STB1500A/B | 5A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 7,2 | ● | ● |
STB1630A/B | 6.3A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 12 | ● | ● |
STB1700A/B | 7A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 15 | ○ | ○ |
STB1800A/B | 8A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 19 | ○ | ○ |
STB2100A/B | 10A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 22 | ○ | ○ |
Взрыватель 1A 250V Pico более модельного медленного дуновения Subminiature